RackNerd黑五是全年优惠力度最大的促销,每年VPS最低价基本在这个节点创下。本文整理2020年至今每届黑色星期五的完整VPS促销套餐数据,并给出购买时机建议。2025年RackNerd黑五优惠最低价:$10/年(已售罄 → 点击查看RackNerd最新优惠活动>>)
一、RackNerd最新黑五优惠
2025年黑五是RackNerd最新的黑五促销,,入门套餐年付$10.60起,配置相比去年全面升级。可选机房新增多伦多和苏黎世,全部套餐赠送双倍流量。今年还首次推出Wheel of Fortune财富大转盘,购买前可以免费转动一次,随机获得额外折扣可叠加在黑色星期五促销VPS套餐上。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 25G | 2TB | $10.60/年 | |
2核心 | 2.5G | 45G | 3TB | $18.66/年 | |
3核心 | 4G | 65G | 6.5TB | $29.98/年 | |
5核心 | 6G | 100G | 10TB | $44.98/年 | |
6核心 | 8G | 150G | 20TB | $62.49/年 |
二、RackNerd往年黑色星期五优惠
2024年Racknerd黑五优惠
在RackNerd 2024年黑五促销活动中,便宜VPS入门套餐年付$10.99美金,配置升级为1GB内存/20GB SSD/1500GB流量。新增爱尔兰新增都柏林机房,为欧洲用户提供更低延迟的新选择,购买都柏林节点需额外加$5.99/年,全部套餐流量翻倍。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 20G | 1.5TB | $10.99/年 | |
2核心 | 2.5G | 40G | 3TB | $18.93/年 | |
2核心 | 3G | 60G | 5.5TB | $27.89/年 | |
3核心 | 4.5G | 100G | 8.5TB | $39.88/年 | |
4核心 | 5G | 130G | 12TB | $55.93/年 |
2023年RackNerd黑五优惠
2023年11月,RackNerd发布黑色星期五优惠活动,Intel KVM入门套餐年付创下历史最低价$10.18美元,全部套餐赠送双倍流量。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768M | 15G | 1000G | $10.18/年 | |
1核心 | 2G | 30G | 2500G | $16.98/年 | |
2核心 | 2.5G | 50G | 5000G | $25.49/年 | |
2核心 | 4G | 80G | 8000G | $38.88/年 | |
4核心 | 4.5G | 115G | 10000G | $52.49/年 |
今年RackNerd黑五首次推出Ryzen 7950X NVMe高性能VPS套餐,搭载DDR5内存和Gen4 NVMe存储,最低$19/年起,是RackNerd产品线的历史性扩展,此前黑五只有Intel KVM促销套餐。
2022年RackNerd黑五优惠
在RackNerd 2022年黑色星期五优惠活动,入门套餐年付$10.28美元,配置768MB内存/10GB SSD/1000GB流量。今年购买黑五促销VPS套餐时可开启神秘盒子,随机获得额外折扣或赠品。同时RackNerd还宣布新泽西机房重新开放,全部套餐的带宽和月流量翻倍。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768M | 10G | 1TB | $10.28/年 | |
1核心 | 1.5G | 30G | 3TB | $16.88/年 | |
2核心 | 2.5G | 60G | 7TB | $28.55/年 | |
2核心 | 3.5G | 80G | 10TB | $38.88/年 | |
3核心 | 4.5G | 100G | 12TB | $48.77/年 |
2021年RackNerd黑五优惠
2021年11月,RackNerd推出黑五优惠活动,入门套餐价格低至$10.88/年,可选机房包括洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、西雅图。黑色星期五全部套餐赠送双倍流量和带宽,另附赠免费Clientexec授权。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 768M | 12G | 1TB | $10.88/年 | |
1核心 | 1G | 25G | 4TB | $14.88/年 | |
2核心 | 2.5G | 50G | 6TB | $27.88/年 | |
2核心 | 3G | 60G | 8TB | $34.88/年 | |
3核心 | 4G | 75G | 10TB | $43.39/年 |
2020年RackNerd黑五优惠
在2020年黑色星期五前夕,RackNerd宣布推出了五款非常便宜的VPS套餐。最优惠的1核心处理器512M内存15G硬盘和1TB月流量的VPS主机,每年不到9美元。还能选择洛杉矶(DC-02)、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、阿什本、新泽西和纽约机房。DC-02为SSD Cached硬盘,其他是SSD硬盘。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 512M | 15G | 1000G | $8.89/年 | |
1核心 | 1G | 30G | 3500G | $15.25/年 | |
2核心 | 2G | 45G | 6000G | $22.79/年 | |
3核心 | 2.5G | 55G | 7000G | $27.50/年 | |
3核心 | 4.5G | 83G | 9500G | $46.89/年 |
三、RackNerd闪购促销活动
2025年Racknerd黑五闪购
2025年黑色星期五当晚,RackNerd如约启动年度闪购抢购活动。本届共推出7波限量套餐,入门价低至$7.99/年。想参加racknerd闪购活动的,提前注册账户并预充余额,每波套餐下单后5分钟内须完成支付,否则会自动取消。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 2核心 | 2G | 28G | 10TB | $13.99/年 | |
第2波 | 1核心 | 1G | 18G | 2TB | $7.99/年 | |
第3波 | 2核心 | 2G | 30G | 3TB | $13.88/年 | |
第4波 | 3核心 | 4G | 100G | 10TB | $26.78/年 | |
第5波 | 1核心 | 1.5G | 35G | 6TB | $10.95/年 | |
第6波 | 2核心 | 1G | 20G | 2TB | $10.99/年 | |
第7波 | 1核心 | 1.5G | 20G | 3TB | $11.00/年 |
2024年RackNerd黑五闪购
2024年11月28日,RackNerd发布黑五闪购活动,共推出8波常规套餐加1款特别版,共9款限量配置。入门价低至$8.49/年,特别版2核3G/45G/6TB售$17.89/年。今年racknerd闪购套餐支持选择机房,用户付款后可发工单申请更换机房,所有订单承诺15分钟内激活。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 3核 | 2.5G | 24G | 5TB | $13.99/年 | |
第2波 | 1核 | 1.5G | 20G | 3TB | $9.99/年 | |
第3波 | 1核 | 1G | 20G | 2TB | $11/年 | |
第4波 | 1核 | 1.3G | 40G | 5TB | $10.99/年 | |
第5波 | 1核 | 1G | 12G | 4TB | $8.49/年 | |
第6波 | 3核 | 4G | 78G | 7TB | $26.78/年 | |
第7波 | 2核 | 2.5G | 40G | 3TB | $17.88/年 | |
第8波 | 2核 | 2G | 31G | 8TB | $13.88/年 | |
特别版 | 2核 | 3G | 45G | 6TB | $17.89/年 |
2023年Racknerd黑五闪购
2023年11月23日,RackNerd启动黑色星期五闪购优惠,共推出10波常规套餐+1款特别版。特别版为1核1G/20G/4000G售$10.29/年,入门价最低$8.50/年,配置是1核1G/12G/4TB,最高配为2核4G/74G/5TB售$27.88/年。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特别版 | 1核 | 1G | 20 | 4000G | $10.29/年 | |
第1波 | 2核 | 2.2G | 25G | 5000G | $13.88/年 | |
第2波 | 1核 | 1.5G | 20G | 3000G | $9.99/年 | |
第3波 | 1核 | 1G | 20G | 2000G | $13/年 | |
第4波 | 1核 | 1.3G | 40G | 5000G | $10.99/年 | |
第5波 | 1核 | 1G | 12G | 4000G | $8.5/年 | |
第6波 | 2核 | 4G | 74G | 5000G | $27.88/年 | |
第7波 | 1核 | 1.5G | 28G | 2000G | $18/年 | |
第8波 | 2核 | 2G | 28G | 10000G | $14/年 | |
第9波 | 1核 | 1G | 20G | 4000G | $11.88/年 | |
第10波 | 2核 | 2.8G | 46G | 10000G | $17.88/年 | |
第11波 | 2核 | 2G | 22G | 6000G | $13.55/年 | |
第12波 | 1核 | 1G | 17G | 3000G | $9.98/年 | |
第13波 | 3核 | 4.5G | 78G | 8000G | $32.88/年 | |
终极版 | 2核 | 3G | 55G | 2000G | $19.99/年 |
2022年RackNerd闪购活动
2022年11月24日,RackNerd启动今年的黑五闪购,共推出13波绝版VPS套餐。入门价低至$9.49/年。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 1核心 | 1.8G | 25G | 3000G | $12.29/年 | |
第2波 | 2核心 | 2.5G | 55G | 4000G | $16.62/年 | |
第3波 | 1核心 | 4G | 70G | 6000G | $27/年 | |
第4波 | 1核心 | 1.3G | 40G | 5000G | $11/年 | |
第5波 | 1核心 | 2G | 38G | 3500G | $13.99/年 | |
第6波 | 4核心 | 6G | 100G | 6000G | $69/年 | |
第7波 | 1核心 | 1G | 15G | 2000G | $9.49/年 | |
第8波 | 2核心 | 2.5G | 28G | 3000G | $21.88/年 | |
第9波 | 1核心 | 1.5G | 20G | 3000G | $9.99/年 | |
第10波 | 1核心 | 2.3G | 45G | 4000G | $14.95/年 | |
第11波 | E3独服 | 32G | 4TB | 30TB | $39/月 | |
第12波 | 1核心 | 1G | 24G | 2500G | $18.18/年 | |
第13波 | 2核心 | 2G | 38G | 4000G | $31.88/年 |
2022年五一劳动节,RackNerd临时宣布举办一次小规模闪购,共推出8波限量套餐,最低配置只需$5.88/年,可选机房为圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约。这是RackNerd首次在非黑五节点举办正式闪购活动,同时赠送免费Clientexec授权。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 1核心 | 1.5G | 20G | 2TB | $13.88/年 | |
第2波 | 2核心 | 2.5G | 20G | 3TB | $21.88/年 | |
第3波 | 1核心 | 256M | 10G | 300G | $5.88/年 | |
第4波 | 2核心 | 4G | 35G | 4TB | $29.88/年 | |
第5波 | 1核心 | 1G | 25G | 4TB | $9.99/年 | |
第6波 | 1核心 | 384M | 10G | 500G | $6.28/年 | |
第7波 | 2核心 | 4G | 100G | 5TB | $36.88/年 | |
第8波 | 2核心 | 2G | 35G | 5TB | $15.58/年 |
2021年RackNerd闪购活动
2021年11月25日,RackNerd启动黑五闪购,共推出12波常规套餐加1款特别版,入门价最低$4.78/年,是已知所有黑五闪购中的最低单价。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 1核 | 2.2G | 22G | 4TB | $15.88/年 | |
第2波 | 1核 | 1.4G | 27G | 3.7TB | $12.89/年 | |
第3波 | 1核 | 640M | 10G | 1TB | $6.79/年 | |
第4波 | 1核 | 1.1G | 14G | 5TB | $9.58/年 | |
第5波 | 1核 | 2G | 18G | 5TB | $12.51/年 | |
第6波 | 2核 | 4G | 100G | 2TB | $26.49/年 | |
第7波 | 1核 | 3G | 33G | 1.5TB | $19.33/年 | |
特别版 | 1核 | 480M | 8G | 400G | $4.78/年 | |
第8波 | 1核 | 1G | 30G | 1TB | $9.99/年 | |
第9波 | 2核 | 2.5G | 18G | 3TB | $18.99/年 | |
第10波 | 1核 | 1.2G | 28G | 2TB | $12.79/年 | |
第11波 | 1核 | 2.2G | 45G | 4TB | $16.55/年 | |
第12波 | 2核 | 4.5G | 80G | 3TB | $26.88/年 |
2021年元旦,RackNerd推出新年闪购活动,每天北京时间中午12点上线一款限量套餐,持续推出约17波,入门价最低$7.88/年。但由于全球购买需求远超预期,服务器库存提前消耗近60%,官方随即暂停。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 3核 | 5G | 60G | 7000G | $20.21/年 | |
第2波 | 1核 | 768M | 13G | 3000G | $7.88/年 | |
第3波 | 2核 | 2G | 30G | 5000G | $13.21/年 | |
第4波 | 3核 | 4G | 50G | 4000G | $18.88/年 | |
第5波 | 1核 | 1G | 20G | 4000G | $9.99/年 | |
第6波 | 3核 | 5.5G | 70G | 8000G | $25.88/年 | |
第7波 | 2核 | 3.5G | 45G | 6000G | $19.88/年 | |
1月4日 | 2核 | 1.5G | 20G | 3000G | $14.68/年 | |
1月5日 | 2核 | 3.5G | 40G | 5000G | $19.99/年 | |
1.6 (1) | 1核 | 768M | 15G | 2000G | $8.98/年 | |
1.6 (2) | 2核 | 2.2G | 35G | 3000G | $12.89/年 | |
1.6 (3) | 2核 | 3.2G | 45G | 4000G | $18.99/年 | |
1.6 (4) | 3核 | 4G | 60G | 5000G | $23.99/年 | |
第15波 | 1核 | 512M | 15G | 2000G | $11.89/年 | |
第16波 | 1核 | 1.74G | 27G | 4000G | $17.25/年 | |
第17波 | 1核 | 2.5G | 22G | 3000G | $7.99/年 |
2020年RackNerd黑五闪购
2020年11月,RackNerd在黑色星期五期间连续推出17波限量闪购套餐,入门价最低$5.49/年。本届活动出现系统故障,官方紧急升级维护并补发了30个库存补救,第15波套餐需使用专属优惠码FAT32RYZEN。
序号 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1波 | 2核 | 4G | 30G | 4000G | $6.00/年 | |
第2波 | 2核 | 1.5G | 17G | 3000G | $5.49/年 | |
第3波 | 1核 | 1.2G | 16G | 4000G | $9.58/年 | |
第4波 | 1核 | 2G | 16G | 3000G | $8.50/年 | |
第5波 | 1核 | 1.74G | 27G | 4000G | $12.33/年 | |
第6波 | 1核 | 768M | 15G | 2000G | $5.69/年 | |
第7波 | 2核 | 4.5G | 30G | 4000G | $7.99/年 | |
第8波 | 1核 | 2G | 35G | 2000G | $32.99/年 | |
第9波 | 2核 | 2G | 18G | 4000G | $9.99/年 | |
第10波 | 1核 | 2.5G | 25G | 3000G | $12.89/年 | |
第11波 | 2核 | 3G | 35G | 4000G | $14.88/年 | |
第12波 | 3核 | 6G | 66G | 10000G | $36.66/年 | |
第13波 | 1核 | 768M | 15G | 2000G | $7.38/年 | |
第14波 | 3核 | 4G | 50G | 10000G | $23.33/年 | |
第15波 | 1核 | 512M | 15G | 2000G | $11.89/年 | |
第16波 | 1核 | 1.74G | 27G | 4000G | $17.25/年 | |
第17波 | 1核 | 2.5G | 22G | 3000G | $7.99/年 |
四、RackNerd黑五活动规律与购买建议
黑五优惠活动规律
黑色星期五是美国和欧洲等西方国家每年最盛大的购物节,通常指的是在感恩节后的那天。,在这期间各大线下商城和网络电商都会推出优惠活动,RackNerd也会推出黑色星期五促销活动。
从历年数据来看,RackNerd黑五活动通常在11月中旬正式上线,并非等到黑色星期五当天才开始。常规特价套餐提前一到两周发布,而闪购活动则集中在感恩节当晚或黑色星期五晚间启动,活动持续时间较长,常规套餐在活动结束后有时仍可购买。相关规律总结如下:
- 黑五套餐价格:常规套餐入门价稳定在$10-11/年区间。闪购价格比常规套餐低20%-50%,但数量极少且秒光。
- 配置逐年升级:虽然价格基本稳定,但同价位的配置在逐年提升。每年花差不多的钱,能买到更好的配置,这是支撑RackNerd口碑的核心原因之一。
- 双倍流量:从2021年起,每届黑五全部套餐均赠送双倍流量,用户回帖订单号即可获得,这已成为固定福利。
- 闪购活动:闪购是独立于常规套餐之外的限量抢购,每届黑五固定举办。每波库存极少,通常在数分钟内售罄。
年份 | 常规套餐最低价 | 闪购最低价 |
|---|---|---|
2020 | $8.89/年 | $5.49/年 |
2021 | $10.88/年 | $4.78/年 |
2022 | $10.28/年 | $9.49/年 |
2023 | $10.18/年 | $8.50/年 |
2024 | $10.99/年 | $8.49/年 |
2025 | $10.60/年 | $7.99/年 |
黑五活动购买建议
如果你还没买过RackNerd: 黑五是入手的最佳时机,常规套餐入门价是全年最低点之一,套餐库存充足。
如果你想买闪购: 提前点击打开RackNerd官网>> 注册好账号,把预计花费的金额充值到账户余额,进入RackNerd官方Telegram频道,看到闪购链接立刻点开下单,不要犹豫,犹豫就没了。闪购套餐不退款、不换套餐、不换机房,买之前想清楚需求。
如果你不急着用: 可以等黑色星期五优惠活动。但如果你现在就有需求,当前的促销套餐比常规价格已经低30%-40%,点击查看RackNerd最新优惠信息>>
关于续费价格: RackNerd促销套餐续费通常锁定购买时的优惠价格,这一点比很多竞品更有诚意,黑五入手后长期持有性价比很高。
五、RackNerd黑五常见问题
按照历年经验,RackNerd 的黑五活动通常在 11 月中下旬(感恩节前一周左右)开启。
绝大多数黑五特价套餐都是直接点击专属促销链接购买,不需要输入额外的优惠码。历年数据中只有2020年某波闪购套餐需要输入专属优惠码,属于极少数情况。
闪购(Flash Sales)是RackNerd黑五期间最刺激的环节,官方会不定时在电报频道发布极其少量的超低价机型,年付 $5-15左右。闪购套餐库存极少,通常数分钟内售罄,没有补货,错过只能等下一波。
对中国大陆用户来说,洛杉矶DC-02和圣何塞延迟相对最低,是首选,其次是圣何塞和西雅图。
不会。RackNerd所有促销套餐(包括黑五)按购买时的优惠价格续费,也就是说黑五$10.60/年买入,之后每年续费仍是这个价格,不会因为活动结束而涨价,这也是很多用户长期选择RackNerd的原因之一。