BandwagonHost是一家主营VPS服务器的美国主机商,因其英文发音类似拼音“BanWaGong”又被称为搬瓦工。搬瓦工的母公司是加拿大的IT7网络科技,这家公司在欧美和亚太地区经营主机托管业务。 这篇文章中,瓦力箱子整理最新搬瓦工优惠码和Bandwagon VPS促销。
0. 搬瓦工最新促销和补货
看着友商们接二连三的推出低价CN2 VPS方案,感觉BandwagonHost再也坐不住了。今天搬瓦工在美国洛杉矶DC9机房上线了一款特价CN2 GIA线路VPS,年付价格38美元😂
- CPU:1核心
- 内存:768G
- 硬盘:15G SSD
- 月流量:750G(带宽1.5Gbps)
- 带宽:1.5Gbps
1. 搬瓦工优惠码
搬瓦工优惠码在哪里找?很多朋友还不知道如何领取BandwagonHost Coupon。在下方的表格中,瓦力箱子整理了目前最新可用的搬瓦工优惠码,全部VPS服务器新购和续费可以使用。
Bandwagon优惠码 | 使用后立减 | 适用产品 |
---|---|---|
6.78% | 所有VPS产品 | |
5.96% | 所有VPS产品 | |
5.8% | 所有VPS产品 | |
5.5% | 所有VPS产品 |
进入BandwagonHost官网在选择相应的VPS套餐添加到购物车后进入结账页面后,在Promotional Code 框内输入优惠码,然后点击Validate Code验证使用即可。
2. 搬瓦工洛杉矶CN2 VPS
BandwagonHost美国机房位于洛杉矶,这个机房的VPS根据线路不同可以分为以下两类:
- 第一类是普通的CN2 GT线路:速度快,性价比高,推荐大多数人选择
- 第二类是高端的CN2 GIA线路:速度最快,价格高,适合企业或预算多的用户使用
搬瓦工CN2 GT线路方案:
对于首次购买的朋友建议选择CN2 GT方案,这个方案机房位于美国西海岸洛杉矶,采用CN2线路用来建站速度流畅。速度和价格最好的平衡,价格49美元/年起。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1GB | 20G | 1Gbps | 1000G | $4.16/月 | |
1核心 | 2GB | 40G | 1Gbps | 2000G | $8.33/月 | |
2核心 | 4GB | 80G | 1Gbps | 3000G | $16.66/月 | |
2核心 | 8GB | 160G | 1Gbps | 5000G | $39.99/月 | |
3核心 | 16GB | 320G | 1Gbps | 8000G | $79.99/月 | |
3核心 | 16GB | 320G | 1Gbps | 12000G | $99.99/月 | |
3核心 | 16GB | 320G | 1Gbps | 16000G | $129.99/月 |
搬瓦工CN2 GIA-E线路方案:
CN2 GIA-E方案采用的是更高端的企业级线路,配备2.5Gbps起步最高可达10Gbps的超大带宽,搭建网站的话打开速度极快且非常稳定,价格每年需要169.99美元起。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核心 | 1GB | 20G | 2.5Gbps | 1000G | $14.16/月 | |
3核心 | 2GB | 40G | 2.5Gbps | 2000G | $24.99/月 | |
4核心 | 4GB | 80G | 2.5Gbps | 3000G | $56.99/月 | |
6核心 | 8GB | 160G | 5Gbps | 5000G | $86.99/月 | |
8核心 | 16GB | 320G | 5Gbps | 8000G | $159.99/月 | |
10核心 | 32GB | 640G | 10Gbps | 10000G | $289.99/月 | |
12核心 | 64GB | 1280G | 10Gbps | 12000G | $549.99/月 |
3. 搬瓦工香港CN2 GIA
前两年BandwagonHost在国内香港新增了数据中心,由于带宽和流量成本较高,因此搬瓦工香港机房VPS价格较贵,但线路速度最快丢包率非常低,适合企业建站。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核心 | 2GB | 40G | 1Gbps | 500G | $89.99/月 | |
4核心 | 4GB | 80G | 1Gbps | 1000G | $155.99/月 | |
6核心 | 8GB | 160G | 1Gbps | 2000G | $299.99/月 | |
8核心 | 16GB | 320G | 1Gbps | 4000G | $589.99/月 |
4. 搬瓦工东京CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核心 | 2GB | 40G | 1.2Gbps | 500G | $89.99/月 | |
4核心 | 4GB | 80G | 1.2Gbps | 1000G | $159.99/月 | |
6核心 | 8GB | 160G | 1.2Gbps | 2000G | $299.99/月 | |
8核心 | 16GB | 320G | 1.2Gbps | 4000G | $589.99/月 |
5. 搬瓦工普通线路VPS
BandwagonHost美国洛杉矶机房还有普通VPS方案,线路采用的是常规线路,速度一般吧,好处是同等价格下,配置稍微高点,大家可以根据自己的需求选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 原价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核心 | 1GB | 20G | 1Gbps | 1TB | $49.99/年 | |
3核心 | 2GB | 40G | 1Gbps | 2TB | $99.99/年 | |
4核心 | 4GB | 80G | 1Gbps | 3TB | $199.99/年 | |
5核心 | 8GB | 160G | 1Gbps | 4TB | $399.99/年 | |
6核心 | 16GB | 320G | 1Gbps | 5TB | $799.99/年 | |
7核心 | 24GB | 480G | 1Gbps | 6TB | $999.99/年 |
早在前些年搬瓦工的VPS还是非常便宜的,这两年BandwagonHost升级设备、将网络更换为CN2 GIA和软银等优质线路后,速度和稳定性有了跨越式提升,相应的价格也提高不少,不过综合线路速度来看性价比依然非常不错。
好了,以上就是2024年最新的Bandwagon Promo Code分享。购买或续费搬瓦工VPS时,一定要参加最新促销活动使用搬瓦工优惠码,这样下来能节省不少费用。