我想现在搬瓦工这个商家已经和高速VPS挂钩了,口说无凭,那么BandwagonHost服务器的速度有多快呢?还需要通过实际测速来判断,这样购买之前才能做到心中有数。在这篇文章中,瓦力箱子整理下搬瓦工各个机房的测试IP和测速文件。
1. 搬瓦工测速信息
BandwagonHost是一家国际性的主机商,目前在全球10个主要城市建立数据中心,位置分布在北美、亚太和欧洲几个主要地区,大家可以根据实际需要选择合适的搬瓦工机房。
机房代码 | 位置和线路 | 测试IP | 测试文件 |
---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂时没有 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂时没有 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂时没有 | 暂时没有 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂时没有 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂时没有 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂时没有 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂时没有 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂时没有 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 65.19.150.102 | |
USNY_2 | 美国纽约 | 208.167.227.122 | |
USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 | |
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 | |
EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹 联通 | 104.255.68.50 | 暂时没有 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂时没有 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂时没有 |
2. 搬瓦工便宜套餐推荐
由于Bandwagon采用的都是CN2高速线路,由于成本原因售价也比较高。很多朋友购买搬瓦工VPS服务器都是为了搭建网站和学习测试使用等,没有必要花太多钱。在下方表格中,我整理了目前搬瓦工BandwagonHost最便宜的方案。
注意:表格中显示的是原价,使用搬瓦工优惠码后还能便宜。
线路 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1核心 | 1GB | 20G | 1Gbps | 1000G | $49/年 | |
CN2 GIA | 2核心 | 1GB | 20G | 2.5Gbps | 1000G | $49/季 | |
香港 GIA | 2核心 | 2GB | 40G | 1Gbps | 500G | $89/月 |
好了,以上就是BandwagonHost各数据中心测试IP和测速文件汇总。通常情况下美国机房的延迟在200毫秒左右,经过实测搬瓦工CN2 GIA线路可以低至150毫秒,还是很快的。